0.394 Inch | 10 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter GENERAL BEARING 55600 Angular Contact Ball Bearings
High Quality 0.394 Inch | 10 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter GENERAL BEARING 55600 Angular Contact Ball Bearings. Competitive NTN BEARING-BOWER CORP. Angular Contact Ball Bearings 0.394 Inch | 10 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter Pricing. Accept Small Order. Easy 10 mm r1s (min) and Fast Shipping.
Brand Name: | GENERAL BEARING |
Model Number: | 55600 |
F: | 1155 mm |
s: | 20 mm |
r1s (min): | 10 mm |
rs (min): | 10 mm |
b: | mm |
Static (Coa): | 12800 kN |
d2: | 1060 mm |
b1: | mm |
Product Details
F | 1155 mm |
s | 20 mm |
r1s (min) | 10 mm |
rs (min) | 10 mm |
b | mm |
Static (Coa) | 12800 kN |
d2 | 1060 mm |
b1 | mm |
d2 (max) | mm |
E | mm |
Size (mm) | 0.394 Inch | 10 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter |
Related News
Recommended Products
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5209 Angular Contact Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5208-2RSNR C/3 Angular Contact Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5208-2RSNR C/2 Angular Contact Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5208-2RSNR Angular Contact Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5208-2RS Angular Contact Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5208-2RS C/3 Angular Contact Ball Bearings